পণ্যের বিবরণ:
|
শ্রেণী: | রশ্মি লোড কোষ | ক্ষমতা: | 0.22,0.55,1.1,1.76,2.2,4.4t |
---|---|---|---|
উৎপাদনের হার: | 1.94±0.1%mV/V | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
লক্ষণীয় করা: | শিয়ার বিম ওয়েইং লোড সেল,SS শিয়ার বীম ওয়েইং লোড সেল,4.4t শিয়ার বিম লোড সেল |
বৈশিষ্ট্য
শিয়ার মরীচি ওজনের লোড সেল FA509অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সীমাহীন সম্ভাবনা অফার করেcationsঅফ-সেন্টার ওজন সেন্সরছয়টি ভিন্ন রেঞ্জে পাওয়া যায়:0-0.22t,0-0.55t,0-1.1t,0-1.76t,0-2.2t,0-4.4t।ওজন সেন্সর একটি IP68 রেটিং জলরোধী, তাই এটি বিভিন্ন পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
অ্যাপ্লিকেশন
মাউন্টিং মাত্রা
লোড দিক
তারের কোড
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | প্রযুক্তি |
ক্ষমতা | 0.22,0.55,1.1,1.76,2.2,4.4t |
সঠিকতা শ্রেণী | C3 |
উৎপাদনের হার | 1.94±0.1% mV/V |
জিরো ব্যালেন্স | ±2% FS |
নন-লিনিয়ারিটি | 0.017% FS |
হিস্টেরেসিস | 0.017% FS |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.017% FS |
ক্রীপ (30 মিনিট) | 0.0166% FS |
আউটপুট উপর Temp.effect | 0.014%FS/10℃ |
শূন্যের উপর Temp.effect | 0.0125%FS/10℃ |
ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | 390±3Ω |
আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | 350±5Ω |
অন্তরণ | ≥5000MΩ/100ভিডিসি |
প্রস্তাবিত উত্তেজনা | 5~15V |
সর্বোচ্চ উত্তেজনা | 20V |
ক্ষতিপূরণ টেম্প পরিসীমা | -10~40℃ |
অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | -30~70℃ |
নিরাপদ ওভারলোড | 150% FS |
চূড়ান্ত ওভারলোড | 300% FS |
তারের আকার | Φ5.4×1500 মিমি |
উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
আইপি ক্লাস | IP68 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Estee
টেল: +8613382856566